1478 m²
Loyer : Nous consulter
Immeuble indépendant ERP 4
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer €/m²/an | Charges €/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SS3 | 144 m² | immédiate | |||
| SS1 | 213 m² | 850 € | immédiate | ||
| SS2 | 218 m² | immédiate | |||
| 7ème | Bureaux | 132 m² | 850 € | immédiate | |
| 3ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | immédiate | |
| 5ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | immédiate | |
| 2ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | immédiate | |
| 6ème | Bureaux | 161 m² | 850 € | immédiate | |
| 4ème | Bureaux | 161 m² | 850 € | immédiate | |
| RDC | Bureaux | 248 m² | 850 € | immédiate | |
| 1er | Bureaux | 296 m² | 850 € | immédiate |
Les loyers sont exprimés en € HT HC /m²/an, les prix de vente en € HT ou HD /m², les charges en € HT/m²/an.
Immeuble
BPCE Solutions immobilières vous propose à la location un immeuble indépendant ERP 4 situé entre le boulevard Haussmann et la rue la Boétie 220 m² de balcons et terrasses, 200 m² de jardin privatif ERP 3 autorisé initialement et réaménagé depuis en ERP 4. Climatisation, cafétéria au 1er étage, contrôle d'accès, châssis aluminium et triple vitrage. Places de parking sur 3 niveaux de sous-sol.
Prestations
Desserte
Conditions juridiques
Taxe foncière : En cours de détermination
Taxe bureaux : 25,77 € HT/m²/an
Paiement loyer : par trimestre d'avance
Indexation : Indexation sur l'ILAT
DPE
En cours d'établissement








